REFERENDUM COSTITUZIONALE 25 E 26 GIUGNO 2006 - COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
n. SEZIONE TOTALE ELETTORI ISCRITTI VOTANTI DEFINITIVI VOTI PERCENTUALE VOTANTI PERCENTUALE VOTI NON VALIDI SU VOTI DEFINITIVI PERCENTUALE NON VOTANTI PERCENTUALE PER IL SI SU VOTI VALIDI PERCENTUALE PER IL NO SU VOTI VALIDI
VOTI VALIDI VOTI NON VALIDI
VOTI      SI VOTI    NO TOTALE SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE CONTESTATE
1 654 336 71 263 334 1 1   51,38% 0,60% 48,62% 21,26 78,74
REFERENDUM
2 816 464 112 346 458 2 4   56,86% 1,29% 43,14% 24,45 75,55
3 751 407 82 321 403 2 2   54,19% 0,98% 45,81% 20,35 79,65
4 877 385 104 276 380   5   43,90% 1,30% 56,10% 27,37 72,63
5 746 441 94 345 439 1 1   59,12% 0,45% 40,88% 21,41 78,59
6 739 310 77 230 307 3 0   41,95% 0,97% 58,05% 25,08 74,92
7 741 304 89 212 301 1 2   41,03% 0,99% 58,97% 29,57 70,43
8 780 362 99 257 356 3 3   46,41% 1,66% 53,59% 27,81 72,19
9 743 347 92 248 340 2 5   46,70% 2,02% 53,30% 27,06 72,94
10 848 373 108 264 372 1 0   43,99% 0,27% 56,01% 29,03 70,97
11 759 272 73 191 264 3 5   35,84% 2,94% 64,16% 27,65 72,35
12 855 428 99 326 425 2 1   50,06% 0,70% 49,94% 23,29 76,71
13 738 273 90 179 269 1 3   36,99% 1,47% 63,01% 33,46 66,54
       10.047 4702 1190 3458 4648 22 32 0 46,80% 1,15% 53,20% 25,60 74,40
TOTALE ELETTORI        10.047
 
PERCENTUALI VOTANTI 46,80%
REFERENDUM
,costituzionale del 25 e 26 giugno 2006
ELETTORI     M  4927 F 5120            TOTALE                   10.047
CAP CAP TOR AIEL SMF SAN C LAN FIM/LA FIM/LA CAST TRIV LGUE TRIVIO
ELETTORI    ISCRITTI N.°1 N.°2 N.°3 N.°4 N.°5 N.°6 N.°7 N.°8 N.°9 N.°10 N.°11 N.°12 N.°13 TOTALE
MASCHI 309 423 376 426 370 358 349 384 366 418 380 406 362 4927
FEMMINE 345 393 375 451 376 381 392 396 377 430 379 449 376 5120
TOTALE 654 816 751 877 746 739 741 780 743 848 759 855 738 10047
voti validi 334 458 403 380 439 307 301 356 340 372 264 425 269 4648
BIANCHE 1 2 2 0 1 3 1 3 2 1 3 2 1 22
NULLE 1 4 2 5 1 0 2 3 5 0 5 1 3 32
CONTESTATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE VOTANTI 4670
PERCENTUALI VOTANTI 46,48
TOTALE VOTI VALIDI VOTI VALIDI % SU VOTI VALIDI
1190 SI 25,60
3458 NO 74,40
4648 100,00