CONCORSO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI INFORMATICO - AREA AMMINISTRATIVA. CATEGORIA D.
Graduatoria Definitiva
Cognome Nome Val. Titoli Val. Prova 1 Val. Prova 2 Val. Prova Orale Valutazione Complessiva
Cataldo Rocco 3,50 30,00 24,00 30,00 87,50 IDONEO
Stefanucci Silvio 5,50 26,60 26,00 29,00 87,10 IDONEO
Gioiella Antonio 4,20 26,00 23,00 26,00 79,20 IDONEO
Gioviale Francesco 5,85 22,00 24,00 26,00 77,85 IDONEO
Russo Antonello 3,00 26,00 25,50 23,00 77,50 IDONEO
Palmieri Annamaria 4,20 26,10 21,00 24,00 75,30 IDONEO
Sorrentino Luigi 3,50 26,60 21,50 22,00 73,60 IDONEO
D'Amico Claudio 3,70 22,00 21,00 26,00 72,70 IDONEO
Ferrentino Gianluca 4,25 21,10 22,50 21,00 68,85 IDONEO
Esposito Gaetano 2,95 26,50 22,50 18,00 69,95 NON IDONEO
Ragazzi Luciano 4,00 21,00 22,00 18,00 65,00 NON IDONEO
Taddei Nicola 2,70 22,60 21,50 18,00 64,80 NON IDONEO
Montefusco Antonio 4,30 21,00 22,00 Assente 47,30 NON IDONEO

Per informazioni

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Riceve tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30
martedì-giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
m.provenza@comune.castelsangiorgio.sa.it
Tel. 081/5163213